Descrizione
FRIZIONE PER COMPRESSORE MERCEDES-VW PER COMPRESSORE DENSO
| MERCEDES | C219 – CLS (04) | 350 | 2004 | — | |||
| MERCEDES | C219 – CLS (04) | AMG | 2005 | — | |||
| MERCEDES | R230 – SL (01) | 350 | 2001 | 2012 | |||
| MERCEDES | R230 – SL (01) | 500 | 2001 | 2012 | |||
| MERCEDES | R230 – SL (01) | AMG | 2001 | 2012 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 2T – 208 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 2T – 211 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 2T – 213 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 2T – 214 | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 2T – 214 NGT | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 2T – 216 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 3T – 308 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 3T – 308 E | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 3T – 311 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 3T – 313 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 3T – 314 | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 3T – 314 NGT | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 3T – 316 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 4T – 408 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 4T – 408 D | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 4T – 410 D | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 4T – 411 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 4T – 412 D | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 4T – 413 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 4T – 414 | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 4T – 416 CDI | 2000 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter II (00) | 5T – 616 CDI | 2001 | 2006 | |||
| MERCEDES | Sprinter III (06) | 3,5T – 310CDI | 2009 | — | |||
| MERCEDES | Sprinter III (06) | 3T – 216CDI | 2009 | — | |||
| MERCEDES | Viano | 2.2 CDI | 2003 | — | |||
| MERCEDES | Vito II (03) | 2.2 CDI | 2003 | — | |||
| MERCEDES | W163 – M Class (98) | ML320 | 1998 | 2002 | |||
| MERCEDES | W163 – M Class (98) | ML350 | 2002 | 2005 | |||
| MERCEDES | W163 – M Class (98) | ML500 | 2001 | 2005 | |||
| MERCEDES | W203 – C Class (00) | C180 | 2000 | 2007 | > 04/2002 | ||
| MERCEDES | W203 – C Class (00) | C180 K | 2000 | 2007 | > 04/2002 | ||
| MERCEDES | W203 – C Class (00) | C200 Cdi | 2000 | 2007 | |||
| MERCEDES | W203 – C Class (00) | C200 K | 2000 | 2007 | > 05/2002 | ||
| MERCEDES | W203 – C Class (00) | C220 Cdi | 2000 | 2007 | |||
| MERCEDES | W203 – C Class (00) | C230 | 2005 | 2007 | |||
| MERCEDES | W203 – C Class (00) | C240 | 2000 | 2007 | |||
| MERCEDES | W203 – C Class (00) | C270 Cdi | 2000 | 2007 | |||
| MERCEDES | W203 – C Class (00) | C320 | 2000 | 2007 | |||
| MERCEDES | W204 – C Class (07) | C200 Cdi | 2007 | — | |||
| MERCEDES | W204 – C Class (07) | C220 Cdi 163 Hp | 2007 | — | |||
| MERCEDES | W204 – C Class (07) | C230 | 2007 | — | |||
| MERCEDES | W204 – C Class (07) | C250 Cdi | 2008 | — | |||
| MERCEDES | W204 – C Class (07) | C280 | 2007 | — | |||
| MERCEDES | W204 – C Class (07) | C350 Mot. 225 Kw | 2007 | — | |||
| MERCEDES | W211 – E Class (02) | E 200 CDI | 2002 | — | |||
| MERCEDES | W211 – E Class (02) | E 220 CDI Mot. 646.821 | 2002 | — | |||
| MERCEDES | W211 – E Class (02) | E 220 CDI Mot. 646.961 | 2002 | — | |||
| MERCEDES | W211 – E Class (02) | E 270 CDI | 2002 | — | |||
| MERCEDES | W211 – E Class (02) | E 280 | 2002 | — | “Not “”4 Matic””” | ||
| MERCEDES | W211 – E Class (02) | E 280 CDI | 2002 | — | |||
| MERCEDES | W211 – E Class (02) | E 320 | 2002 | — | “Not “”4 Matic””” | ||
| MERCEDES | W211 – E Class (02) | E 320 CDI – Mot. 3222cc | 2002 | 2008 | |||
| MERCEDES | W211 – E Class (02) | E AMG | 2002 | — | |||
| MERCEDES | W220 – S Class (98) | S280 | 1998 | 2005 | |||
| MERCEDES | W220 – S Class (98) | S320 | 1998 | 2005 | |||
| MERCEDES | W220 – S Class (98) | S320 CDI | 1999 | 2005 | |||
| MERCEDES | W220 – S Class (98) | S430 | 1998 | 2005 | |||
| MERCEDES | W220 – S Class (98) | S500 | 1998 | 2005 | |||
| MERCEDES | W220 – S Class (98) | S55 AMG | 1999 | 2005 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat IV (93) | 1.6 | 1993 | 1996 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat IV (93) | 1.8 | 1993 | 1996 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat IV (93) | 1.9 TD | 1993 | 1996 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat IV (93) | 1.9 TDI | 1993 | 1996 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat IV (93) | 2.0 | 1993 | 1996 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat IV (93) | 2.8 VR6 | 1993 | 1996 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat IV (93) | 2.9 VR6 SYNCRO | 1993 | 1996 |
Valvola compressore

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.